last update 2000.01.15
名前(敬称略) | 最大体重(現在) | 体長 | フード | ファーム・その他 | |
ゴン | 1460g(1430g) | 43cm | 8in1(主食),アイムス(猫(ミミ)のを勝手に食べている) | ニュージーランド 1997年2月23日生まれ |
|
小梅 | 1310g | 40cm | アイムスをメインにして、8in1・ブレッキーズをブレンド | パスバレー,97.3頃生まれ(推定) | |
メイ | 1300g(870g) | トータリーがメイン、その他 | アンゴラフェレット | ||
ウラン(ノーマル) | 1250g(1080g) | 37cm | トータリーフェレット・8in1 | 一般家庭での繁殖フェレ | |
ミキ | 1000g(680g) | トータリーがメイン、その他 | マーシャル | ||
ティナたん | 930g | 36cm | マーシャル・サイエンスダイエットグロース・どうぶつ村 | パスバレー | |
前島ルビー | 920g | ? | マーシャル1箱(737g)+動物村2箱の混合+猫餌少々 | マーシャル | |
みぃ | 910g | ? | マーシャル、8in1 | マーシャル | |
鈴 | 900g(790g) | 37cm | トータリー、マーシャル | マーシャル 96年1月27日(推定)生まれ |
|
まゆ | 900g | 35cm | トータリーがメイン、その他 | マーシャル | |
さくら | 900g | 38cm | アイムスをメインにして、8in1・ブレッキーズをブレンド | マーシャル,97.4.18生 | |
ミント | 850g | 37cm | マーシャル、アイムス(小猫用)、モンプチ(寿司ブレンド)のミックス | マーシャル,10ヶ月 | |
クー | 850g | 38cm | ? | マーシャル | |
りりぃ | 810g | 38cm | マーシャル、アイムス(キトン)、8in1 | マーシャル,1996.9.7生 | |
チョビ | 810g | 35cm | マーシャル、トータリー | マーシャル | |
ちょこ | 790g | 36cm | マーシャル、アイムス(小猫用)、モンプチ(寿司ブレンド)のミックス | マーシャル,3ヶ月 | |
幸 | 790g | ?36cm | マーシャル、トータリー | ? | |
プルト | 750g | 35cm | 8in1 | パスバレー,1995年10月9日購入 | |
琴 | 730g(680g) | 36cm | トータリー、マーシャル | マーシャル 96年5月18日(推定)生まれ |
|
ミク | 720g(660g) | 32cm | トータリーがメイン、その他 | パスバレー | |
ぴえろ | 660g | ? | マーシャル | ? | |
ポッチョ | 650g | 38cm | マーシャル、アイムス(キトン)、8in1 | マーシャル,1996.10.5生 | |
Sarah MIE | 600g | 40cm | マーシャルフェレットフード・どうぶつ村small petfood | マーシャル |
名前(敬称略) | 最大体重(現在) | 体長 | フード | ファーム・その他 | |
影虎(ノーマル) | 2200g(1980g) | 45cm | トータリーフェレット・8in1・各種猫エサ | 出身不明 | |
メル | 1710g(1510g) | トータリーがメイン、その他 | アンゴラフェレット | ||
アッシュ | 1690g | 45cm | マーシャル、アイムス(小猫用)、モンプチ(寿司ブレンド)のミックス | マーシャル,6ヶ月 | |
タロー | 1600g | 45cm | マーシャル | マーシャル | |
ムサシ | 1550g | 45cm | マーシャル、アイムス(小猫用)、モンプチ(寿司ブレンド)のミックス | マーシャル,7ヶ月 | |
ぱーちゃん | 1500g(1350g) | ? | マーシャル | マーシャル・1歳4カ月位 | |
チロル | 1500g | 50cm | 8in1 | パスバレー,1996年1月27日購入 | |
ツムジ | 1490g(1320g) | 40cm | ねこ元気、トータリーフェレット、フェレットグロースのミックス | パスバレー | |
ムウ | 1480g(1280g) | 41cm | トータリー | マーシャル | |
涼太 | 1460g | 47cm | トータリー、マーシャル | バスバレー 4、5ヶ月位 | |
チャンプ | 1450g | 45cm | マーシャル、アイムス(小猫用)、モンプチ(寿司ブレンド)のミックス | マーシャル,6ヶ月 | |
レイ | 1420g | 41cm | ? | パスバレー | |
風助 | 1420g | 42cm | アイムスをメインにして、8in1・ブレッキーズをブレンド | パスバレー,97.3頃生まれ(推定) | |
モカ | 1420g(1260g) | 41cm | トータリーメイン、その他 | アンゴラ | |
ミー | 1320g | 43cm | ? | マーシャル | |
吉田るびぃ | 1300g(1100g) | ? | 8in1 | パスバレー | |
ぜんじ | 1280g(1050g) | 40cm | マーシャル・サイエンスダイエットグロース | マーシャル | |
ぶんた | 1270g(1200g) | 40cm | マーシャル・サイエンスダイエットグロース | マーシャル | |
元輝 | 1270g | 38cm | マーシャル、トータリー | パスバレー | |
るんた | 1120g | 38cm | ねこ元気、トータリーフェレット、フェレットグロースのミックス | マーシャル | |
涼 | 1120g | ? | ? | ? | |
ロキ | 1100g | 40cm | ? | ? | |
チビ | 1100g | 40cm | マーシャル | パスバレー | |
ちくた | 1090g | 38cm | トータリー・アボキャット | ハーク | |
小原澤ぷぅ | 1050g | 35cm | トータリー・アボキャット | マーシャル | |
まあ | 1050g | ? | マーシャル、8in1 | マーシャル |
体長の測定方法 : 鼻先から尾の付け根(肛門のあたり)までを体長とします。尻尾の長さは含みません。
改定履歴
【1997.11.25】
【1997.11.03】
【1997.10.18】
【2000.1.15】