| No. | Goods'Title | Maker | Date | Prise | Atukai | M-L | G-L | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | カレンダーポスター | SL | 96.8 | 非 | P | 3 | 5 | 応募者100名に抽選でもらえた | |
| 002 | ST版販促用チラシ | MW | 96.8 | 非 | 無料配布 | 2 | 2 | RPGキャンペーン台紙付き | |
| 003 | PS版販促用チラシ | MW | 96.9 | 非 | 無料配布 | 2 | 2 | RPGキャンペーン台紙付き | |
| 004 | ポストカード Aセット | MW | 96.8 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | PinkBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ |
|
| 005 | ポストカード Bセット | MW | 96.8 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | PinkBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ |
|
| 006 | ポストカード Cセット | MW | 96.8 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | PinkBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ |
|
| 007 | ポストカード Dセット | MW | 96.8 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | PinkBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ | |
| 008 | ST版告知用ポスター | MW | 96.8 | 非 | 店頭告知用 | 3 | 3 | 絵柄はNo.2のチラシと同じ | |
| 009 | PS版告知用ポスターA | MW | 96.9 | 非 | 店頭告知用 | 3 | 3 | 絵柄はNo.3のチラシと同じ | |
| 010 | ST版 「Eternal Melody」 | MW | 96.10.4 | 5800 | 一般 | 1 | 1 | 絵柄はNo.3のチラシと同じ | |
| 011 | ピンズセット | BC | 96.11 | 5180 | 一般 | 3 | 3 | フィリーピンズのおまけつき | |
| 012 | ピンズ(Mayer) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 013 | ピンズ(Carat) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 014 | ピンズ(Tina) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 015 | ピンズ(Wakaba) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 016 | ピンズ(Aruza) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 017 | ピンズ(Karen) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 018 | ピンズ(Rira) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 019 | ピンズ(Wendy) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 020 | ピンズ(Yangyun) | BC | 96.11 | 580 | 一般 | 3 | 2 | ||
| 021 | サントラCD(初回版) | ST | 96.10.15 | 2500 | 一般 | 3 | 3 | ピクチャーレーベル仕様 | |
| 022 | サントラCD | ST | 96.11 | 1500 | 一般 | 2 | 1 | ||
| 023 | ドラマCD | ST | 96.12.4 | 2500 | 一般 | 3 | 1 | ||
| 024 | メモリカード用シール Aセット | MW | 96.9 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | GreenBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ |
|
| 025 | メモリカード用シール Bセット | MW | 96.9 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | GreenBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ |
|
| 026 | メモリカード用シール Cセット | MW | 96.9 | 非 | 予約特典 | 3 | 3 | GreenBoxキャンペーン期間中に予約するとその場でもらえた 画像はここ |
|
| 027 | PS版 「Eternal Melody」 | MW | 96.11.22 | 5800 | 一般 | 1 | 1 | ||
| 028 | PS版告知用ポスターB | MW | 96.11 | 非 | 店頭告知用 | 3 | 3 | ソフマップ購入特典用? | |
| 029 | 『電撃PSVol.??』 告知用ポスター | MW | 96.11 | 非 | 無料配布 | 2 | 2 | MediaworksのHP上でのプレゼント及びPSEXPOでMediaworksブースにて配布 | |
| 030 | 『電撃Gsエンジン』付録折り目なしポスター | MW | 96.11 | 非 | P他 | 3 | 4 | PSEXPOのクジの商品/秋葉原イベントのクジの商品/一部ゲーム販売店の特典用 | |
| 031 | 公式ガイドブック | MW | 96.11.22 | 980 | 一般 | 2 | 1 | ||
| 032 | ファンブック | MW | 97.1.26 | 980 | 一般 | 2 | 1 | 表紙はむー先生描き下ろし | |
| 033 | マウスパッドA | MW | 96.11 | 非 | P他 | 3 | 3 | RPGキャンペーンでPシールが対象--> | |
| 034 | マウスパッドB | MW | 96.11 | 非 | P他 | 3 | 3 | RPGキャンペーンでGシールが対象--> | |
| 035 | マウスパッドC | SL | 96.12 | 非 | P | 4 | 4 | お年玉プレゼント用--> | |
| 036 | マウスパッドD | SL | 96.12 | 非 | P | 4 | 4 | お年玉プレゼント用--> | |
| 037 | 年賀状A(キャラット・ウェンディ・若葉) | SL | 96.12 | 非 | P | 4 | 4 | お年玉プレゼント用--> | |
| 038 | 年賀状B | SL | 96.12 | 非 | P | 4 | 4 | お年玉プレゼント用--> | |
| 039 | 年賀状C | SL | 96.12 | 非 | P | 4 | 4 | お年玉プレゼント用--> | |
| 040 | ハンドタオルA | MW | 97.2 | 非 | P | 3 | 4 | RPGキャンペーンでRPシールが対象--> | |
| 041 | ハンドタオルB | MW | 97.2 | 非 | P | 3 | 4 | RPGキャンペーンでRGシールが対象--> | |
| 042 | キャラクタースポーツタオル | MW | 97 | 非 | P | 3 | 4 | RPGキャンペーンでPGシールが対象--> | |
| 043 | エタメロウィンドブレーカ | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 044 | エタメロエプロン | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 045 | エタメロクッション | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 046 | エタメロタオル | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 047 | エタメロハンカチ | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 048 | エタメロ掛時計 | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 049 | エタメロマグカップ | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 050 | エタメロジグソーパズル | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 051 | エタメログラス | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 052 | エタメロタペストリー | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 053 | エタメロバッジ | SL | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | 22期キャラコン投票者対象プレゼント。当選した人はここ | |
| 054 | キャラクターまくら | MW | 97.2 | 非 | P | 5 | 5 | RPGキャンペーンでRPGシールが対象--> | |
| 055 | 抱ける大きさのぬいぐるみ | SL | 97 | 非 | P | 5 | 5 | ダブルキャンペーンにて応募した人対象 | |
| 056 | テレホンカードA | MW | 96.10 | 非 | P他 | 3 | 4 | 絵柄はエタメロイベント及びPSエキスポクジ等で入手できた。No.2のチラシと同じ | |
| 057 | テレホンカードB | MW | 96.10 | 非 | P他 | 3 | 4 | 絵柄はエタメロイベント及びPSエキスポクジ等で入手できた。No.3のチラシと同じ | |
| 058 | Moo氏直筆イラスト色紙 | MW | 96.10 | 非 | P他 | 5 | 5 | 全国で100枚しか存在しないという貴重な色紙。PSエキスポくじでは若葉の色紙が入手可能だった | |
| 059 | テレホンカードC | MV | 97.2.2? | 1000 | 一般 | 3 | 2 | 販売:アニメイト0297A(カレン/リラ/若葉) | |
| 060 | テレホンカードD | MV | 97.2.2? | 1000 | 一般 | 3 | 2 | 販売:アニメイト0297B(アルザ/ティナ/キャラット) | |
| 061 | テレホンカードE | MV | 97.2.2? | 1000 | 一般 | 3 | 2 | 販売:アニメイト0297C(メイヤー/ウェンディ/楊雲) | |
| 062 | テレホンカードF | MV | 97.2.2? | 1000 | 一般 | 3 | 2 | 販売:アニメイト0297D(ロクサーヌ&フィリー/レミット&アイリス/カイル) | |
| 063 | ポスター | MV | 97.2.2? | 500 | 一般 | 3 | 3 | 販売:アニメイト/絵柄はNo.32のファンブックの表紙 | |
| 064 | 下敷き | MV | 97.2.2? | 250 | 一般 | 3 | 3 | 販売:アニメイト/両面仕様 | |
| 065 | クリアファイル | MV | 97.2.2? | 350 | 一般 | 3 | 3 | 販売:アニメイト | |
| 066 | ラミネートカード(Karen) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 067 | ラミネートカード(Rira) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 068 | ラミネートカード(Wakaba) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 069 | ラミネートカード(Aruza) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 070 | ラミネートカード(Tina) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 071 | ラミネートカード(Charat) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 072 | ラミネートカード(Mayer) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 073 | ラミネートカード(Wendy) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 074 | ラミネートカード(Yangyung) | MV | 97.2.2? | 100 | 一般 | 3 | 1 | 販売:アニメイト | |
| 075 | テレホンカードG(Wakaba) | BL | 97.4.4 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 076 | テレホンカードH(Tina) | BL | 97.4.4 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 077 | テレホンカードI(Wendy) | BL | 97.4.4 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 078 | テレホンカードJ(Rira) | BL | 97.4.4 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 079 | テレホンカードK(Charat) | BL | 97.4.4 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 080 | テレホンカードL(Mayer) | BL | 97.4.4 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 081 | ポストカード | BL | 97.4.4 | 350 | 一般 | 3 | 1 | 販売:ゲーマーズ/4種類入り | |
| 082 | ジグソーパズルA(No.1 SKY) | BL | 97.4.2? | ??? | 一般 | 3 | 1 | 販売:ゲーマーズ | |
| 083 | ジグソーパズルB(No.2 FRIENDS) | BL | 97.4.2? | ??? | 一般 | 3 | 1 | 販売:ゲーマーズ | |
| 084 | テレホンカードM(Karen) | BL | 97.5.25 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 085 | テレホンカードN(Aruza) | BL | 97.5.25 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ | |
| 086 | テレホンカードO(Yangyung) | BL | 97.5.25 | 1200 | 一般 | 3 | 2 | 販売:ゲーマーズ |
EMトップページへ