コラム&予想のぺージ
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父 | 母 | 母の父 |
1 | 1 | ダンツキッチョウ | 藤田伸二 | 56 | 山内研二 | サンデーサイレンス | レイホーソロン | パーソロン |
2 | ワールドアベニュー | 松岡正海 | 56 | 奥平真治 | Indian Charlie | Miriams Jewel | Cozzene | |
2 | 3 | マイネルアルクス | 北村宏司 | 56 | 藤沢和雄 | ブライアンズタイム | スリーキャッスル | マルゼンスキー |
4 | チョウサン | 横山典弘 | 56 | 清水利章 | ダンスインザダーク | ステイヤング | サツカーボーイ | |
3 | 5 | ニューヨークカフェ | 蛯名正義 | 56 | 小島太 | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | Law Society |
6 | アフリカンビート | ボス | 56 | 森秀行 | サンデーサイレンス | レディオブチャド | Last Tycoon | |
4 | 7 | ブレーヴハート | 柴田善臣 | 56 | 加藤征弘 | サンデーサイレンス | カーリング | Garde Royale |
8 | ウインストライダー | 秋山真一 | 56 | 北橋修二 | グラスワンダー | サクラサク2 | デインヒル | |
5 | 9 | シルクタイガー | 本田優 | 56 | 昆貢 | エルコンドルパサー | ルビータイガー | Ahonoora |
10 | ニシノドコマデモ | 田中勝春 | 56 | 萱野浩二 | キングヘイロー | ニシノチャペル | サツカーボーイ | |
6 | 11 | サトノケンシロウ | デザーモ | 56 | 藤沢和雄 | Singspiel | Aim For The Top | Irish River |
12 | アウトオブサイト | 松永幹夫 | 56 | 山本正司 | サンデーサイレンス | シスターソノ | ナスルエルアラブ | |
7 | 13 | リアルコンコルド | 勝浦正樹 | 56 | 音無秀孝 | フサイチコンコルド | ブリリアントベリー | ノーザンテースト |
14 | エイシンサリヴァン | 吉田豊 | 56 | 大久保洋 | El Prado | Swimmingly | Nashwan | |
8 | 15 | コスモオースティン | 後藤浩輝 | 56 | 高橋裕 | オース | ビューティスカット | コマンダーインチーフ |
16 | グランロワイヤル | 江田照男 | 56 | 松田国英 | サンデーサイレンス | ガゼルロワイヤル | Garde Royale | |
17 | イブキレボルシオン | 幸英明 | 56 | 橋口弘次 | サンデーサイレンス | イブキニュースター | Nijinsky |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
蛯名正義 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 24 | 20.8 | 33.3 | 41.7 |
柴田善臣 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 30 | 10 | 20 | 26.7 |
後藤浩輝 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 23 | 8.7 | 26.1 | 34.8 |
横山典弘 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 24 | 8.3 | 25 | 25 |
田中勝春 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 9.1 | 13.6 | 13.6 |
北村宏司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | 25 | 25 |
吉田豊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
幸英明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 |
江田照男 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0 | 5.3 | 15.8 |
藤田伸二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 7.7 | 15.4 |
デザーモ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 20 |
勝浦正樹 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
松永幹夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
本田優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
藤沢和雄 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 14.3 | 38.1 | 57.1 |
大久保洋 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 42.9 | 42.9 | 57.1 |
松田国英 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 60 | 60 |
橋口弘次 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22.2 | 33.3 |
音無秀孝 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 14.3 | 28.6 |
高橋裕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 |
小島太 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
萱野浩二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
森秀行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
山内研二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
清水利章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
奥平真治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
加藤征弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北橋修二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
すみれステークス 直線 番手の競馬からあっさりと抜け出す ダンツキッチョウ |
東京スポーツ杯返し馬 ニシノドコマデモ |
東京スポーツ杯直線 画面上左の緑色の帽子がコスモオースティン 勝ったスムースバリトンとは0.5秒差でゴール 実はこのときデビュー2戦目 |