実績名 | Point | 実績について |
---|---|---|
ランページ | 5 | ダメージを受けることなく連続で10の敵を通常武器だけで倒す |
初心者 | 5 | ダメージを受けることなく連続で10の敵を魔法だけで倒す |
武器の達人 | 10 | ダメージを受けることなく連続で10の敵を特殊武器だけで倒す |
変身 | 10 | コウモリ、狼、霧への変身能力を獲得する |
使い魔 | 10 | ゲーム内の使い魔を7種類すべて入手する |
デーモンハンター | 10 | ギャイボンとベリガンを倒す |
血の輪廻 | 10 | ダメージを受けることなく、『血の輪廻』ステージでドラキュラ伯爵を倒す |
魔術師 | 15 | アルカードの魔術を8種類全て獲得し、使用する |
さかさま | 20 | 逆さ城がプレイ可能になる |
ドル袋 | 25 | 所持金$100,000獲得 |
探索者 | 35 | マップ完全クリア(200.6%)達成 |
ベルモンドの復讐 | 45 | 逆さ城を含め、リヒターでゲームをクリアせよ |
ランキング項目 | 備考 |
---|---|
マップクリア率/時間 | クリア時にマップ達成率が多くて時間が短ければ高得点…なんですかね?('д') |
ライフ最大値/時間 | この指標もようわからんのですが(笑) |
ケルベロスを倒す タイムアタック(月間) | |
デスを倒す タイムアタック(月間) | |
マリアに会う タイムアタック(週間) | 何故これだけ週間なのか…(笑) |
ドラキュラ伯爵を倒す タイムアタック(月間) |