地図の都市名をクリックするとエジプト主要都市の気温と降水量のデータが出ます。![]() |
エジプトの気候区分地図![]() |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 18.9 | 20.4 | 23.5 | 28.3 | 32.0 | 33.9 | 34.7 | 34.2 | 32.6 | 29.2 | 24.8 | 20.3 |
| 平均最低気温(℃) | 9.0 | 9.7 | 11.6 | 14.6 | 17.7 | 20.1 | 22.0 | 22.1 | 20.5 | 17.4 | 14.1 | 10.4 |
| 降水量(mm) | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 5.9 |
| 降水日数(日) | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.8 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 22.9 | 25.2 | 29.5 | 34.9 | 38.9 | 41.4 | 41.1 | 40.9 | 39.3 | 35.9 | 29.1 | 24.3 |
| 平均最低気温(℃) | 8.7 | 10.2 | 13.8 | 18.9 | 23.0 | 25.2 | 26.0 | 25.8 | 24.0 | 20.6 | 15.0 | 10.5 |
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 降水日数(日) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 22.9 | 25.2 | 29.3 | 35.0 | 38.9 | 41.1 | 40.9 | 40.6 | 38.8 | 35.3 | 29.4 | 24.4 |
| 平均最低気温(℃) | 5.7 | 7.1 | 11.0 | 16.0 | 20.4 | 22.8 | 23.9 | 23.5 | 21.6 | 17.8 | 12.0 | 7.5 |
| 降水量(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.04 |
| 降水日数(日) | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.07 | 0.05 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 18.4 | 19.3 | 20.9 | 24.0 | 26.5 | 28.6 | 29.7 | 30.4 | 29.6 | 27.6 | 24.1 | 20.1 |
| 平均最低気温(℃) | 9.1 | 9.3 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.3 | 22.8 | 23.1 | 21.3 | 17.8 | 14.3 | 10.6 |
| 降水量(mm) | 52.8 | 29.2 | 14.3 | 3.6 | 1.3 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 9.4 | 31.7 | 52.7 |
| 降水日数(日) | 11.0 | 8.9 | 6.0 | 1.9 | 1.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 2.9 | 5.4 | 9.5 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 21.5 | 22.6 | 25.2 | 29.1 | 32.9 | 35.3 | 36.2 | 36.1 | 34.3 | 31.1 | 26.8 | 22.7 |
| 平均最低気温(℃) | 11.0 | 11.4 | 14.0 | 17.8 | 21.9 | 24.8 | 26.4 | 26.2 | 24.2 | 20.9 | 16.6 | 12.5 |
| 降水量(mm) | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.9 |
| 降水日数(日) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 21.7 | 22.4 | 25.1 | 29.8 | 33.9 | 37.0 | 37.5 | 37.5 | 35.4 | 31.5 | 27.0 | 23.2 |
| 平均最低気温(℃) | 13.3 | 13.7 | 16.1 | 20.1 | 23.8 | 26.5 | 26.7 | 28.0 | 26.5 | 23.4 | 18.9 | 15.0 |
| 降水量(mm) | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.8 | 3.3 | 0.5 |
| 降水日数(日) | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
|
サイト内の関連コンテンツ エジプトのホテルを格安予約(HotelClub) |