

| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 32.3 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 33.3 | 33.2 | 32.8 | 32.7 | 32.3 | 32.3 | 31.9 | 31.6 |
| 平均最低気温(℃) | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.0 | 22.6 |
| 降水量(mm) | 171.2 | 196.7 | 245.9 | 302.2 | 239.5 | 157.0 | 134.2 | 189.5 | 238.4 | 278.5 | 333.8 | 249.4 |
| 降雨日数(日) | 16 | 15 | 18 | 21 | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 23 | 20 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 32.9 | 34.3 | 34.5 | 33.7 | 32.5 | 31.9 | 31.6 | 31.6 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| 平均最低気温(℃) | 22.0 | 22.5 | 23.1 | 24.0 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 22.8 |
| 降水量(mm) | 19.1 | 61.1 | 112.9 | 192.5 | 225.6 | 137.4 | 183.6 | 203.4 | 282.0 | 283.3 | 205.9 | 83.7 |
| 降雨日数(日) | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 15 | 7 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 21.4 | 22.3 | 23.0 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.1 |
| 平均最低気温(℃) | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.9 |
| 降水量(mm) | 95.3 | 144.0 | 220.6 | 257.5 | 273.5 | 174.4 | 173.2 | 229.5 | 278.4 | 373.0 | 316.8 | 209.8 |
| 降雨日数(日) | 11 | 11 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 21 | 17 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 32.9 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 33.3 | 33.0 | 33.0 | 32.5 | 32.4 | 32.1 | 32.1 |
| 平均最低気温(℃) | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 24.0 | 23.7 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 22.8 |
| 降水量(mm) | 132.3 | 149.8 | 169.9 | 259.1 | 210.9 | 151.8 | 156.6 | 157.8 | 216.0 | 297.2 | 275.4 | 251.1 |
| 降雨日数(日) | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 32.8 | 32.4 | 32.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 31.3 | 30.5 |
| 平均最低気温(℃) | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.4 |
| 降水量(mm) | 156.3 | 137.5 | 202.6 | 232.9 | 222.3 | 151.9 | 177.7 | 187.5 | 192.0 | 221.4 | 242.1 | 247.1 |
| 降雨日数(日) | 13 | 11 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.3 | 30.2 | 31.3 | 32.6 | 32.9 | 32.6 | 32.2 | 32.0 | 31.7 | 31.2 | 29.6 | 28.9 |
| 平均最低気温(℃) | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 24.0 | 24.4 | 24.0 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 23.3 |
| 降水量(mm) | 79.9 | 53.9 | 117.9 | 89.9 | 103.8 | 114.0 | 157.8 | 171.2 | 189.9 | 256.4 | 690.3 | 580.1 |
| 降雨日数(日) | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 17 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 30.4 | 30.7 | 31.5 | 32.2 | 32.1 | 31.8 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31.0 | 30.9 |
| 平均最低気温(℃) | 22.9 | 23.0 | 23.4 | 24.1 | 24.3 | 24.0 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.3 |
| 降水量(mm) | 104.8 | 73.4 | 50.5 | 114.2 | 216.2 | 279.4 | 262.7 | 270.3 | 285.2 | 345.8 | 302.4 | 242.3 |
| 降雨日数(日) | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.5 | 30.7 | 31.7 | 32.8 | 33.2 | 32.9 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 32.0 | 30.5 | 29.1 |
| 平均最低気温(℃) | 21.9 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.5 |
| 降水量(mm) | 279.8 | 140.3 | 168.6 | 150.0 | 172.4 | 164.1 | 155.7 | 178.1 | 207.5 | 264.6 | 412.9 | 598.2 |
| 降雨日数(日) | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 17 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.8 | 30.2 | 31.3 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 32.4 | 32.0 | 31.9 | 31.6 | 30.6 |
| 平均最低気温(℃) | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 降水量(mm) | 684.1 | 473.3 | 338.6 | 272.9 | 241.8 | 220.3 | 185.6 | 229.6 | 262.3 | 338.6 | 371.5 | 498.1 |
| 降雨日数(日) | 22 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 30.0 | 30.3 | 31.6 | 32.1 | 31.9 | 31.6 | 31.2 | 31.4 | 31.2 | 30.8 | 30.8 | 30.4 |
| 平均最低気温(℃) | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.3 | 25.0 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 24.6 |
| 降水量(mm) | 173.9 | 115.1 | 73.3 | 227.5 | 306.7 | 287.1 | 308.0 | 290.0 | 301.3 | 390.9 | 334.0 | 308.5 |
| 降雨日数(日) | 9 | 8 | 7 | 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 33.0 | 33.2 | 33.0 | 32.3 | 31.7 | 31.5 | 31.1 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 31.3 | 31.5 |
| 平均最低気温(℃) | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.3 |
| 降水量(mm) | 19.2 | 34.4 | 99.1 | 191.1 | 210.5 | 250.4 | 267.0 | 326.3 | 335.3 | 362.9 | 192.6 | 56.2 |
| 降雨日数(日) | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 13 | 5 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 31.7 | 33.0 | 33.1 | 32.6 | 32.1 | 31.7 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.6 | 31.3 | 31.0 |
| 平均最低気温(℃) | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 22.9 |
| 降水量(mm) | 85.3 | 93.5 | 146.0 | 187.9 | 177.0 | 169.1 | 180.3 | 181.9 | 205.2 | 206.3 | 242.0 | 140.7 |
| 降雨日数(日) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 18 | 20 | 15 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.9 | 30.2 | 30.9 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 31.3 | 31.0 | 30.7 | 30.5 | 30.3 |
| 平均最低気温(℃) | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 |
| 降水量(mm) | 240.5 | 160.5 | 134.4 | 177.9 | 193.7 | 204.9 | 179.4 | 210.9 | 249.5 | 317.2 | 295.5 | 349.2 |
| 降雨日数(日) | 14 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 32.5 | 33.3 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 32.1 | 31.9 |
| 平均最低気温(℃) | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.4 |
| 降水量(mm) | 189.8 | 210.1 | 273.5 | 298.9 | 243.1 | 128.7 | 141.1 | 168.9 | 198.1 | 280.1 | 330.3 | 261.2 |
| 降雨日数(日) | 11 | 12 | 16 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 15 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 31.8 | 32.1 | 32.2 | 32.0 | 31.6 | 31.5 | 31.1 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 31.1 |
| 平均最低気温(℃) | 23.5 | 23.7 | 24.0 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.7 |
| 降水量(mm) | 66.7 | 93.1 | 136.9 | 211.5 | 238.6 | 173.5 | 202.8 | 246.3 | 342.0 | 369.4 | 241.3 | 106.2 |
| 降雨日数(日) | 7 | 8 | 12 | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 19 | 12 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.3 | 29.6 | 30.6 | 31.7 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.5 | 32.1 | 31.6 | 30.8 | 29.9 |
| 平均最低気温(℃) | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 |
| 降水量(mm) | 398.2 | 303.8 | 152.9 | 114.1 | 125.0 | 195.1 | 202.3 | 223.6 | 225.1 | 284.0 | 334.7 | 458.6 |
| 降雨日数(日) | 17 | 13 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 30.6 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 31.3 |
| 平均最低気温(℃) | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 |
| 降水量(mm) | 368.3 | 275.6 | 301.2 | 287.2 | 227.6 | 193.0 | 168.2 | 217.6 | 277.5 | 275.6 | 294.7 | 360.4 |
| 降雨日数(日) | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|
サイト内のマレーシア関連コンテンツ |