地図の都市名をクリックするとフランス主要都市の気温と降水量のデータが出ます。![]() |
フランスの気候区分地図![]() |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 6.9 | 8.2 | 11.8 | 14.7 | 19.0 | 21.8 | 24.4 | 24.6 | 20.8 | 15.8 | 10.4 | 7.8 |
| 平均最低気温(℃) | 2.5 | 2.8 | 5.1 | 6.8 | 10.5 | 13.3 | 15.5 | 15.4 | 12.5 | 9.2 | 5.3 | 3.6 |
| 降水量(mm) | 53.7 | 43.7 | 48.5 | 53.0 | 65.0 | 54.6 | 63.1 | 43.0 | 54.7 | 59.7 | 51.9 | 58.7 |
| 降水日数(日) | 10.2 | 9.3 | 10.4 | 9.4 | 10.3 | 8.6 | 8.0 | 6.9 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 8.7 | 9.9 | 12.7 | 14.9 | 18.7 | 21.9 | 24.7 | 24.8 | 21.8 | 17.0 | 12.2 | 9.5 |
| 平均最低気温(℃) | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 6.0 | 9.5 | 12.0 | 14.2 | 14.0 | 11.8 | 8.9 | 5.2 | 3.7 |
| 降水量(mm) | 86.0 | 74.9 | 59.3 | 58.0 | 62.8 | 41.3 | 46.6 | 40.8 | 68.2 | 82.8 | 84.8 | 92.7 |
| 降水日数(日) | 12.4 | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 11.1 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 11.5 | 12.8 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 4.2 | 6.2 | 11.1 | 14.9 | 19.6 | 22.4 | 25.1 | 25.0 | 20.7 | 14.6 | 8.3 | 5.3 |
| 平均最低気温(℃) | -1.0 | -0.7 | 2.2 | 4.6 | 9.0 | 12.1 | 13.9 | 13.6 | 10.3 | 6.6 | 2.3 | 0.3 |
| 降水量(mm) | 30.0 | 35.0 | 36.1 | 42.5 | 78.2 | 76.7 | 66.2 | 57.9 | 62.1 | 52.5 | 49.8 | 44.5 |
| 降水日数(日) | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 11.6 | 11.4 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 9.2 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 | 13 | 9 | 6 |
| 平均最低気温(℃) | -5 | -2 | 3 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 7 | 3 | -2 |
| 降水量(mm) | 60 | 53 | 53 | 43 | 69 | 74 | 47 | 74 | 68 | 56 | 66 | 60 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 7.3 | 9.3 | 12.5 | 14.8 | 19.2 | 22.5 | 25.9 | 25.8 | 22.2 | 16.9 | 11.0 | 8.2 |
| 平均最低気温(℃) | -0.3 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 8.2 | 11.2 | 13.4 | 13.2 | 10.3 | 7.1 | 2.6 | 0.7 |
| 降水量(mm) | 28.7 | 26.8 | 26.4 | 44.6 | 85.3 | 64.4 | 53.6 | 67.2 | 64.3 | 53.1 | 38.1 | 33.3 |
| 降水日数(日) | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 8.7 | 11.5 | 8.5 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 6.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 9.1 | 9.4 | 11.0 | 12.5 | 15.6 | 18.1 | 20.4 | 20.6 | 18.7 | 15.3 | 11.9 | 10.0 |
| 平均最低気温(℃) | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 8.5 | 10.8 | 12.8 | 13.0 | 11.4 | 9.3 | 6.5 | 5.2 |
| 降水量(mm) | 138.4 | 115.8 | 97.5 | 81.8 | 72.6 | 56.4 | 50.9 | 60.4 | 89.2 | 119.1 | 121.0 | 141.6 |
| 降水日数(日) | 17.6 | 14.6 | 14.6 | 11.9 | 11.3 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 10.9 | 14.5 | 16.2 | 17.3 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 5.7 | 6.7 | 10.1 | 13.1 | 17.5 | 20.0 | 22.7 | 23.1 | 19.4 | 14.7 | 9.3 | 6.6 |
| 平均最低気温(℃) | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 4.7 | 8.4 | 11.0 | 13.1 | 12.9 | 10.7 | 7.4 | 3.8 | 2.1 |
| 降水量(mm) | 57.0 | 43.6 | 57.5 | 50.4 | 62.5 | 68.1 | 61.2 | 52.8 | 63.6 | 66.8 | 71.5 | 68.1 |
| 降水日数(日) | 12.0 | 9.0 | 11.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 8.3 | 10.0 | 10.4 | 12.3 | 11.7 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 11.2 | 12.6 | 15.3 | 17.7 | 22.2 | 26.1 | 29.5 | 29.2 | 25.3 | 20.3 | 14.7 | 12.0 |
| 平均最低気温(℃) | 3.0 | 3.9 | 6.0 | 8.5 | 12.6 | 16.0 | 18.7 | 18.7 | 15.5 | 11.6 | 6.8 | 4.1 |
| 降水量(mm) | 53.6 | 43.5 | 40.4 | 57.9 | 41.2 | 25.4 | 12.6 | 31.4 | 60.6 | 85.4 | 50.6 | 52.0 |
| 降水日数(日) | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | 4.1 | 6.3 | 5.2 | 5.6 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 18 | 13 | 11 |
| 平均最低気温(℃) | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 12 | 10 | 7 |
| 降水量(mm) | 83 | 86 | 82 | 65 | 47 | 37 | 21 | 39 | 79 | 113 | 133 | 90 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 6.2 | 8.4 | 12.4 | 15.3 | 20.0 | 23.5 | 27.0 | 26.7 | 22.3 | 16.7 | 10.2 | 7.1 |
| 平均最低気温(℃) | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 5.6 | 9.9 | 13.1 | 15.6 | 15.3 | 11.9 | 8.4 | 3.6 | 1.5 |
| 降水量(mm) | 52.9 | 50.5 | 54.8 | 72.3 | 87.8 | 80.2 | 62.0 | 69.0 | 88.3 | 94.7 | 75.1 | 55.5 |
| 降水日数(日) | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 11.3 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 10.3 | 9.2 | 9.5 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 10.0 | 11.7 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 26.6 | 23.7 | 18.8 | 13.4 | 10.7 |
| 平均最低気温(℃) | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 6.6 | 10.3 | 13.0 | 15.1 | 15.2 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 3.8 |
| 降水量(mm) | 92.0 | 82.6 | 70.0 | 80.0 | 83.8 | 63.8 | 54.5 | 59.5 | 90.3 | 94.0 | 106.8 | 106.7 |
| 降水日数(日) | 12.5 | 11.3 | 11.2 | 12.0 | 11.5 | 8.9 | 7.0 | 7.8 | 9.6 | 11.3 | 12.5 | 12.6 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 9.4 | 11.2 | 14.0 | 16.2 | 20.5 | 24.2 | 27.6 | 27.5 | 24.2 | 18.9 | 13.0 | 10.1 |
| 平均最低気温(℃) | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 13.3 | 15.7 | 15.9 | 12.9 | 9.6 | 5.2 | 3.3 |
| 降水量(mm) | 51.7 | 51.3 | 53.8 | 66.8 | 77.2 | 64.4 | 45.4 | 50.5 | 52.2 | 52.3 | 50.7 | 52.2 |
| 降水日数(日) | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 7.6 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 8.0 | 8.7 | 8.5 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 29.1 | 29.1 | 29.4 | 30.1 | 30.7 | 31.3 | 31.5 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 30.5 | 29.6 |
| 平均最低気温(℃) | 19.9 | 19.9 | 20.4 | 21.7 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.1 | 20.9 |
| 降水量(mm) | 84.0 | 64.0 | 73.0 | 123.0 | 148.0 | 118.0 | 150.0 | 198.0 | 236.0 | 228.0 | 220.0 | 137.0 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 28.3 | 28.4 | 28.8 | 29.5 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 29.9 | 28.9 |
| 平均最低気温(℃) | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.3 | 24.3 | 24.0 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 21.9 |
| 降水量(mm) | 120.5 | 89.1 | 87.7 | 95.5 | 123.2 | 169.6 | 203.9 | 251.7 | 236.0 | 270.2 | 224.3 | 158.6 |
| 降水日数(日) | 18.4 | 14.4 | 14.0 | 12.2 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 20.6 | 19.3 | 19.8 | 17.5 | 17.7 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 28.8 | 28.9 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.6 | 31.7 | 30.9 | 29.6 |
| 平均最低気温(℃) | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.1 | 22.5 | 22.0 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.6 |
| 降水量(mm) | 439.1 | 305.3 | 393.5 | 399.5 | 599.1 | 459.7 | 244.3 | 165.1 | 73.5 | 81.7 | 153.7 | 359.2 |
|
サイト内の関連コンテンツ フランスのホテルを格安予約(HotelClub) |