![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |

| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 21.1 | 24.2 | 30.0 | 36.2 | 39.6 | 39.3 | 35.1 | 33.3 | 33.9 | 32.9 | 28.3 | 23.0 |
| 平均最低気温(℃) | 7.3 | 10.1 | 15.4 | 21.5 | 25.9 | 28.3 | 26.6 | 25.9 | 24.4 | 19.5 | 12.8 | 8.2 |
| 降水量(mm) | 20.3 | 15.0 | 15.8 | 6.7 | 17.5 | 54.9 | 231.5 | 258.7 | 127.8 | 36.3 | 5.0 | 7.8 |
| 降水日数(日) | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 10.0 | 11.3 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 41 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 24 |
| 平均最低気温(℃) | 7 | 10 | 16 | 22 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 19 | 12 | 8 |
| 降水量(mm) | 16 | 9 | 11 | 5 | 10 | 60 | 210 | 263 | 151 | 23 | 2 | 4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 23 | 27 | 33 | 39 | 41 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 25 |
| 平均最低気温(℃) | 9 | 11 | 17 | 22 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 21 | 13 | 9 |
| 降水量(mm) | 23 | 8 | 14 | 1 | 8 | 102 | 346 | 240 | 261 | 38 | 15 | 2 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 4.7 | 7.8 | 13.6 | 19.4 | 23.8 | 29.2 | 30.0 | 29.7 | 27.8 | 21.9 | 14.7 | 8.2 |
| 平均最低気温(℃) | -2.3 | -0.6 | 3.8 | 7.7 | 10.7 | 14.7 | 18.2 | 17.5 | 12.9 | 6.1 | 0.9 | -1.6 |
| 降水量(mm) | 56.5 | 64.9 | 98.5 | 87.5 | 71.9 | 37.2 | 48.7 | 69.7 | 33.3 | 36.4 | 27.0 | 43.3 |
| 降水日数(日) | 5.0 | 5.3 | 8.0 | 7.2 | 6.2 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 3.3 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 20.4 | 23.1 | 28.4 | 34.5 | 38.3 | 38.6 | 34.0 | 32.7 | 33.1 | 31.8 | 27.3 | 22.1 |
| 平均最低気温(℃) | 6.1 | 8.3 | 13.4 | 18.9 | 23.1 | 25.4 | 23.9 | 23.3 | 21.8 | 17.0 | 10.5 | 6.7 |
| 降水量(mm) | 33.1 | 38.9 | 30.4 | 8.5 | 28.4 | 145. | 280. | 307. | 133. | 21.9 | 9.4 | 21.9 |
| 降水日数(日) | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 6.3 | 12.3 | 11.4 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 1.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 22.5 | 25.7 | 31.5 | 37.0 | 40.3 | 39.3 | 33.9 | 32.0 | 33.2 | 33.4 | 29.0 | 24.4 |
| 平均最低気温(℃) | 7.8 | 10.7 | 15.8 | 21.4 | 25.4 | 27.2 | 25.5 | 24.3 | 22.9 | 18.6 | 13.1 | 9.1 |
| 降水量(mm) | 7.9 | 11.7 | 6.1 | 4.1 | 16.2 | 66.0 | 216.3 | 231.2 | 80.3 | 22.6 | 3.2 | 3.3 |
| 降水日数(日) | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 3.6 | 10.8 | 11.6 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 30.6 | 31.3 | 32.7 | 33.1 | 33.3 | 31.9 | 29.8 | 29.3 | 30.1 | 32.9 | 33.4 | 32.0 |
| 平均最低気温(℃) | 16.4 | 17.3 | 20.6 | 23.7 | 26.1 | 25.8 | 24.8 | 24.5 | 24.0 | 23.1 | 20.5 | 18.2 |
| 降水量(mm) | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 13.2 | 574.1 | 868.3 | 553.0 | 306.4 | 62.9 | 14.9 | 5.6 |
| 降水日数(日) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 14.9 | 24.0 | 22.0 | 13.7 | 3.2 | 1.1 | 0.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 28.4 | 31.3 | 36.0 | 39.9 | 41.8 | 38.4 | 33.3 | 31.9 | 33.4 | 35.8 | 33.2 | 29.8 |
| 平均最低気温(℃) | 11.7 | 13.8 | 18.8 | 23.4 | 26.2 | 27.0 | 25.7 | 24.8 | 24.1 | 20.9 | 16.5 | 13.0 |
| 降水量(mm) | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 6.0 | 108.7 | 265.3 | 219.8 | 171.9 | 10.8 | 8.9 | 2.6 |
| 降水日数(日) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 5.0 | 11.3 | 10.7 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 31.6 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 30.3 | 28.9 | 28.8 | 29.5 | 31.6 | 32.8 | 32.4 |
| 平均最低気温(℃) | 19.6 | 20.5 | 23.2 | 25.6 | 26.3 | 24.7 | 24.1 | 24.0 | 23.8 | 23.8 | 22.3 | 20.6 |
| 降水量(mm) | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 11.8 | 112.7 | 868.2 | 994.8 | 518.7 | 251.9 | 124.8 | 30.9 | 16.7 |
| 降水日数(日) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 21.9 | 27.2 | 13.3 | 13.5 | 6.2 | 2.5 | 0.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 25.3 | 28.6 | 33.6 | 38.3 | 40.7 | 37.0 | 30.6 | 28.8 | 30.5 | 32.0 | 29.0 | 25.9 |
| 平均最低気温(℃) | 10.2 | 12.4 | 17.1 | 21.8 | 25.5 | 25.3 | 23.1 | 22.4 | 21.4 | 18.4 | 14.1 | 10.9 |
| 降水量(mm) | 12.9 | 7.8 | 7.2 | 4.5 | 8.0 | 114.0 | 355.8 | 388.4 | 195.8 | 26.2 | 13.7 | 12.4 |
| 降水日数(日) | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 6.7 | 14.5 | 14.9 | 8.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 26.6 | 29.7 | 34.0 | 36.3 | 36.0 | 34.1 | 32.2 | 32.0 | 32.2 | 31.9 | 29.8 | 27.0 |
| 平均最低気温(℃) | 13.9 | 16.9 | 21.7 | 25.1 | 26.4 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 24.0 | 18.9 | 14.3 |
| 降水量(mm) | 16.8 | 22.9 | 32.8 | 47.7 | 101.7 | 259.9 | 331.8 | 328.8 | 295.9 | 151.3 | 17.2 | 7.4 |
| 降水日数(日) | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 5.9 | 12.3 | 16.8 | 17.2 | 13.4 | 7.4 | 1.1 | 0.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 23.6 | 26.4 | 30.2 | 31.5 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.1 | 31.7 | 30.1 | 27.4 | 24.6 |
| 平均最低気温(℃) | 9.8 | 11.5 | 15.5 | 20.0 | 22.5 | 24.7 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 21.8 | 16.4 | 11.5 |
| 降水量(mm) | 11.4 | 12.8 | 57.7 | 142.3 | 248.0 | 350.1 | 353.6 | 269.6 | 166.2 | 79.2 | 19.4 | 5.1 |
| 降水日数(日) | 1.2 | 1.3 | 4.6 | 9.0 | 14.3 | 16.1 | 16.8 | 13.9 | 10.3 | 5.3 | 1.5 | 0.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 28.3 | 31.5 | 34.9 | 37.3 | 37.9 | 35.4 | 31.7 | 31.4 | 31.7 | 31.4 | 29.8 | 28.0 |
| 平均最低気温(℃) | 15.5 | 18.5 | 22.2 | 25.2 | 26.6 | 26.2 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | 23.0 | 18.7 | 15.3 |
| 降水量(mm) | 12.4 | 24.2 | 24.2 | 21.8 | 55.5 | 196.4 | 325.3 | 329.5 | 287.6 | 208.0 | 37.4 | 5.5 |
| 降水日数(日) | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 10.3 | 15.3 | 15.4 | 13.0 | 8.6 | 1.7 | 0.3 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 23.3 | 26.5 | 32.6 | 37.7 | 38.9 | 36.7 | 33.0 | 32.4 | 32.3 | 31.5 | 28.8 | 24.7 |
| 平均最低気温(℃) | 9.2 | 11.6 | 16.4 | 22.3 | 25.2 | 26.7 | 26.2 | 26.1 | 25.4 | 21.8 | 14.7 | 9.9 |
| 降水量(mm) | 18.9 | 10.7 | 11.4 | 7.6 | 33.3 | 134.2 | 305.8 | 274.4 | 226.9 | 93.8 | 8.9 | 4.1 |
| 降水日数(日) | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 6.4 | 13.2 | 12.8 | 9.8 | 3.3 | 0.4 | 0.5 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 28.6 | 31.8 | 35.2 | 37.6 | 38.8 | 34.4 | 30.5 | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 28.8 | 27.8 |
| 平均最低気温(℃) | 14.7 | 17.0 | 20.3 | 24.1 | 26.0 | 23.9 | 22.5 | 22.0 | 21.7 | 20.0 | 16.4 | 14.1 |
| 降水量(mm) | 3.2 | 5.2 | 12.0 | 21.0 | 37.3 | 96.1 | 163.9 | 171.1 | 181.5 | 90.9 | 16.2 | 6.1 |
| 降水日数(日) | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 7.6 | 10.6 | 10.1 | 8.9 | 5.7 | 1.6 | 0.4 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 27.0 | 29.6 | 32.4 | 33.6 | 32.7 | 29.2 | 27.5 | 27.4 | 28.0 | 27.7 | 26.6 | 25.9 |
| 平均最低気温(℃) | 15.1 | 16.6 | 19.2 | 21.5 | 21.2 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 17.2 | 15.6 |
| 降水量(mm) | 2.7 | 7.2 | 4.4 | 46.3 | 119.6 | 80.6 | 110.2 | 137.0 | 194.8 | 180.4 | 64.5 | 22.1 |
| 降水日数(日) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 7.0 | 6.4 | 8.3 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 4.0 | 1.7 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 31.5 | 31.9 | 32.6 | 32.6 | 31.6 | 29.7 | 29.2 | 29.4 | 30.0 | 29.9 | 30.3 | 31.0 |
| 平均最低気温(℃) | 22.2 | 22.8 | 24.1 | 24.9 | 24.7 | 23.5 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 22.6 |
| 降水量(mm) | 22.7 | 24.4 | 40.4 | 117.4 | 230.4 | 320.8 | 226.8 | 138.1 | 174.6 | 281.7 | 184.5 | 65.9 |
| 降水日数(日) | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 6.9 | 11.3 | 16.3 | 14.6 | 11.0 | 8.9 | 11.9 | 8.6 | 4.1 |
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 28.4 | 29.9 | 31.9 | 33.6 | 36.4 | 36.6 | 34.7 | 33.9 | 33.5 | 31.4 | 29.2 | 28.1 |
| 平均最低気温(℃) | 20.6 | 21.2 | 23.1 | 25.9 | 27.6 | 27.2 | 25.9 | 25.3 | 25.3 | 24.3 | 22.8 | 21.6 |
| 降水量(mm) | 16.2 | 3.7 | 3.0 | 13.6 | 48.9 | 53.7 | 97.8 | 149.7 | 109.1 | 282.7 | 350.3 | 138.2 |
| 降水日数(日) | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 4.1 | 7.3 | 8.5 | 6.6 | 10.2 | 10.1 | 5.5 |
|
関連コンテンツ
|